Цены на электромонтажные работы и электромонтаж - ВНУТРЕННЕГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
№ | НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ | Ед. изм. | *Цена, грн |
1 | Замена электропроводки: |
|
|
| - в 1-но комнатной квартире | ед | от 800 |
| - в 2-х комнатной квартире | ед | от 1400 |
| - в 3-х комнатной квартире | ед | от 1900 |
| - в 4-х комнатной квартире | ед | от 2600 |
2 | Высверливание отверстие под подрозетник |
|
|
| - в гипсокартонной стене | шт | 20 |
| - в кирпичной стене | шт | 30 |
| - в бетонной стене | шт | 45 |
3 | Монтаж подрозетника | шт | 2 |
4 | Установка выключателя, розетки | шт | 25 |
5 | Установка рас паянной коробки: |
|
|
| - в гипсокартонной стене | шт | 25 |
| - в кирпичной стене | шт | 30 |
| - в бетонной стене | шт | 45 |
6 | Установка накладной распаянной коробки | шт | 25 |
7 | Прокладка открытой проводки: |
|
|
| - на скобах по гипсокартонной стене | м/п | 5 |
| - на скобах по кирпичной стене | м/п | 6 |
| - на скобах по бетонной стене | м/п | 7 |
| - в гофре или в ПВХ трубе | м/п | 8 |
8 | Прокладка короба пластикового: |
|
|
| - по кирпичной стене | м/п | 5 |
9 | Укладка провода в готовом канале | м/п | 5 |
10 | Штробление под провод |
|
|
| - кирпичной стены | м/п | 7 |
| - бетонной стены | м/п | 10 |
11 | Сборка электрощита: |
|
|
| - до 24 групп без счетчика электроэнергии | шт | 200 - 400 |
| - до 24 групп с 1ф счетчиком электроэнергии | шт | 300 - 600 |
| - до 24 групп с 3ф счетчиком электроэнергии | шт | 400 - 650 |
12 | Установка и подключение счетчика: |
|
|
| - 1ф счетчика электроэнергии | шт | 150 |
| - 3ф счетчика электроэнергии | шт | 200 |
13 | Установка щита электрического: |
|
|
| - накладного до 12 групп | шт | от 100 |
| - внутреннего (в нишу) до 12 групп | шт | от 250 |
14 | Установка (замена) автоматического выключателя | шт | 25 |
15 | Установка и подключение светильника: |
|
|
| - светильника настенного, бра | шт | от 30 |
| - подвесного светильника, люстры с креплением к потолку | шт | от 50 |
16 | Установка и подключение точечного светильника: | шт |
|
| - Сверление отверстий под установку точечного светильника гипсокартоне, гипсолисте | шт | 25 |
| - Сверление отверстий под установку точечного светильника в реечном потолке | шт | 35 |
| - Установка и подключение точечного, галогенного светильника (без трансформатора) | шт | 15- 30 |
| - Установка трансформатора | шт | 10 |
17 | Подключение стабилизатора напряжения (220В) | шт | от 200 |
18 | Установка датчиков движения, датчиков света | шт | 35 |
19 | Установка системы «теплый пол»: |
|
|
| - установка и подключение терморегулятора теплого пола |
| 40 |
| - установка системы электро обогрева пола с укладкой термоэлементов и устройством теплоизоляции | м2 | от 40 |
20 | Подключение электрической плиты (варочной поверхности) | шт | от 40 |
21 | Сверление сквозных отверстий в стене диаметром до 25мм | шт | 10 - 50 |
22 | Демонтаж силового кабеля | м/п | 5 - 25 |
23 | Демонтаж электропроводки | м/п | 2 |
24 | Демонтаж телефонного, телевизионного, сетевого компьютерного кабеля | м/п | 1 - 2 |
25 | Демонтаж светильника | шт | 5 - 10 |
26 | Демонтаж розетки и выключателя | шт | 2 - 5 |
27 | Перенос электрощитов в квартиру | шт | от 250 |
Расценки на электромонтажные работы и электромонтаж - ВНЕШНЕГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
№ | НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ | Ед. изм. | *Цена, грн |
1 | Монтаж подстанции КТП | шт | 15 000 – 25 000 |
2 | Копка траншеи | м/п | 60 - 80 |
3 | Укладка кабеля | м/п | 15-30 |
4 | Установка опоры | шт | 1000 - 1200 |
5 | Монтаж пролета СИП | ед | 400 - 600 |
6 | Установка кабельной муфты | шт | 800 - 1000 |
7 | Прорезь асфальта | м/п | 150 - 200 |
8 | Укладка асфальта | м2 | 250 |
Примечание:
* Цены на электромонтажные работы указаны на 21.09 2009
г.
* Стоимость электромонтажных и проектных работ определяется из
сметы согласно объему работ.
* Все цены на электромонтажные работы
указаны без стоимости материалов.